韓国系有名通信企業でのデータ集計スタッフ
募集内容
会社名 | 株式会社トップグローバル |
---|---|
募集職種 | オフィスワーク系 (Officework) |
日本語レベル条件 | 流暢(N1レベル) |
言語条件 | |
雇用形態 | 派遣社員 |
仕事内容 | デイリーで管理システムツールからデータをダウンロードし、 Excelでデータ処理を行う業務がメインとなります。 <20~40代が多数活躍中> 【具体的な業務内容】 1 データの仕分け・集計・処理、管理システムツールへのデータ入力 2 受注・出荷業務のデータ仕分け・集計・処理 3 自社ECサイト運営サポート業務 (管理システムツールへのデータ入力・設定、領収書発行など) |
応募資格・要件 | 【必須条件】 ・Excel中級以上の使用経験 (ピボットテーブル、VLOOKUP、IF関数など) ・Word、PowerPointの基本操作に問題の無い方 【尚可】 ・ECサイトの運用経験 (受注管理、売上管理、NPSなど) ・B to C経験 (お客様の立場から物事を考えられる視点があると活かせる機会多数) ・韓国語:日常会話レベル ・英語:メール対応可能レベル |
給与 | 時給 1,800円 ~ 1,900円 通勤交通費は別途支給いたします。 |
勤務時間 | 就業開始時刻は7:00~10:30の間とし、実働7.5時間を契約時間とします。 ※日々の就業開始時刻は、指揮命令者の指示に従うものとします。 ※残業は月20時間程度、想定されます。平常的に残業1~2時間程度あり。 休日:土日祝日 |
待遇及び福利厚生 | 時給:1,800円~1,900円 ・交通費実費支給(規定あり) ・社会保険完備 ・各種福利厚生、研修制度あり |
休日・休暇 | 土日祝日、派遣先指定日、年次有給休暇 |
募集人員 | 1名 |
受動喫煙対策 | ※館内禁煙(喫煙所あり) |
勤務地 | 東京都 千代田区 地図を表示 地図を表示 |
アクセス | 各線・飯田橋駅から徒歩3分 |
企業情報
法人名 | 株式会社トップグローバル |
---|---|
設立 | 2015年07月 |
代表者名 | 金城 吉浩 |
資本金 | 2000万円 |
従業員数 | 100名 |
業務内容 | 一般労働者派遣事業、有料職業紹介事業 不動産事業 客室清掃事業 店舗運営事業 特定技能支援事業 旅行観光事業 |
ホームページ | https://top-global.co.jp/ |
本社 | 東京都千代田区岩本町3丁目4-5AZUMA1 2F |